○2008年度 第34回北信越フットボールリーグ

【2部リーグ 日程表】
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 4月13日
(日)
新潟経営大学グラウンド
13:30 新潟経営大学サッカー部 1 (1-1 / 0-3) 4 新潟医療福祉大学サッカー部
千曲市サッカーグラウンド 11:00 FC上田ジェンシャン 4 (1-1 / 3-0) 1 日精樹脂工業(株)サッカー部
大原学園グラウンド 13:30 大原学園JaSRAサッカークラブ 4 (3-1 / 1-0) 1 丸岡フェニックスサッカークラブ
アルウィン芝生グラウンド 13:30 FCアンテロープ塩尻 2 (1-1 / 1-0) 1 CUPS聖籠
2 4月20日
(日)
千曲市サッカーグラウンド 14:00 日精樹脂工業(株)サッカー部 2 (2-2 / 0-0) 2 新潟経営大学サッカー部
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 新潟医療福祉大学サッカー部 3 (3-2 / 0-2) 4 FC上田ジェンシャン
JAPANサッカーカレッジグラウンド 11:00 CUPS聖籠 4 (2-1 / 2-1) 2 大原学園JaSRAサッカークラブ
テクノポート福井スタジアム 16:30 丸岡フェニックスサッカークラブ 1 (1-1 / 0-2) 3 FCアンテロープ塩尻
3 5月11日
(日)
新潟経営大学グラウンド 13:30 新潟経営大学サッカー部 3 (1-0 / 2-0) 0 丸岡フェニックスサッカークラブ
南長野運動公園総合球技場 16:00 FC上田ジェンシャン 1 (1-0 / 0-0) 0 CUPS聖籠
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (1-0 / 0-1) 1 日精樹脂工業(株)サッカー部
アルウィン芝生グラウンド 13:30 FCアンテロープ塩尻 3 (0-0 / 3-0) 0 新潟医療福祉大学サッカー部
4 5月18日
(日)
JAPANサッカーカレッジグラウンド 11:00 CUPS聖籠 6 (2-0 / 4-0) 0 新潟経営大学サッカー部
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 1 (0-3 / 1-1) 4 FC上田ジェンシャン
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 新潟医療福祉大学サッカー部 1 (1-0 / 0-2) 2 大原学園JaSRAサッカークラブ
南長野総合運動公園 11:00 日精樹脂工業(株)サッカー部 1 (0-0 / 1-2) 2 FCアンテロープ塩尻
5 5月25日
(日)
新潟経営大学グラウンド 13:30 新潟経営大学サッカー部 2 (1-0 / 1-1) 1 FCアンテロープ塩尻
南長野総合運動公園 16:00 FC上田ジェンシャン 8 (4-1 / 4-1 ) 2 大原学園JaSRAサッカークラブ
JAPANサッカーカレッジグラウンド 11:00 CUPS聖籠 1 (1-1 / 0-0 ) 1 新潟医療福祉大学サッカー部
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 5 (0-1 / 5-0) 1 日精樹脂工業(株)サッカー部
6 6月1日
(日)
大原学園グラウンド 13:30 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (1-0 / 0-0 ) 0 新潟経営大学サッカー部
長野県総合球技場アルウィンメイン 13:30 FCアンテロープ塩尻 1 (1-0 / 0-1 ) 1 FC上田ジェンシャン
千曲市サッカーグラウンド 14:00 日精樹脂工業(株)サッカー部 1 (1-1 / 0-1 ) 2 CUPS聖籠
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 新潟医療福祉大学サッカー部 2 (0-1 / 2-1 ) 2 丸岡フェニックスサッカークラブ
7 6月8日
(日)
新潟経営大学グラウンド 13:30 新潟経営大学サッカー部 1 (1-2 / 0-1 ) 3 FC上田ジェンシャン
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (1-1 / 0-1 ) 2 FCアンテロープ塩尻
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 1 (0-0 / 1-0 ) 0 丸岡フェニックスサッカークラブ
千曲市サッカーグラウンド 14:00 日精樹脂工業(株)サッカー部 5 (3-3 / 2-4 ) 7 新潟医療福祉大学サッカー部
8 6月22日
(日)
新津金屋スポーツランド 11:00 新潟医療福祉大学サッカー部 3 (1-0 / 2-0 ) 0 新潟経営大学サッカー部
千曲市サッカーグラウンド 15:00 日精樹脂工業(株)サッカー部 1 (0-2 / 1-1 ) 3 FC上田ジェンシャン
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 5 (3-0 / 2-3 ) 3 大原学園JaSRAサッカークラブ
JAPANサッカーカレッジグラウンド 11:00 CUPS聖籠 1 (1-1 / 0-0 ) 1 FCアンテロープ塩尻
9 6月29日
(日)
新潟経営大学グラウンド 13:30 新潟経営大学サッカー部 1 (0-0 / 1-2 ) 2 日精樹脂工業(株)サッカー部
千曲市サッカー場 14:00 FC上田ジェンシャン 0 (0-1 / 0-2 ) 3 新潟医療福祉大学サッカー部
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (0-0 / 1-2 ) 2 CUPS聖籠
アルウィン芝生グラウンド 13:30 FCアンテロープ塩尻 3 (3-0 / 0-1 ) 1 丸岡フェニックスサッカークラブ
10 7月6日
(日)
まるおかスポーツランド 13:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 0 (0-2 / 0-1 ) 3 新潟経営大学サッカー部
JAPANサッカーカレッジグラウンド 11:00 CUPS聖籠 2 (1-0 / 1-3 ) 3 FC上田ジェンシャン
千曲市サッカーグラウンド 10:00 日精樹脂工業(株)サッカー部 1 (1-1 / 0-0 ) 1 大原学園JaSRAサッカークラブ
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 新潟医療福祉大学サッカー部 5 (3-0 / 2-0 ) 0 FCアンテロープ塩尻
11 7月13日
(日)
新潟経営大学グラウンド 13:30 新潟経営大学サッカー部 0 (0-0 / 0-1 ) 1 CUPS聖籠
千曲市サッカーグラウンド 10:30 FC上田ジェンシャン 7 (3-0 / 4-0 ) 0 丸岡フェニックスサッカークラブ
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (0-1 / 1-0 ) 1 新潟医療福祉大学サッカー部
アルウィン芝生グラウンド 13:30 FCアンテロープ塩尻 3 (0-0 / 3-1 ) 1 日精樹脂工業(株)サッカー部
12 7月27日
(日)
長野県総合球技場アルウィン 13:30 FCアンテロープ塩尻 2 (1-0 / 1-3 ) 3 新潟経営大学サッカー部
大原学園グラウンド 11:00 大原学園JaSRAサッカークラブ 1 (0-2 / 1-2 ) 4 FC上田ジェンシャン
グランセナ新潟サッカースタジアム 14:00 新潟医療福祉大学サッカー部 0 (0-0 / 0-2 ) 2 CUPS聖籠
千曲市サッカーグラウンド 10:30 日精樹脂工業(株)サッカー部 0 (0-0 / 0-2 ) 2 丸岡フェニックスサッカークラブ
13 8月3日
(日)
新潟経営大学グラウンド 13:30 新潟経営大学サッカー部 1 (0-0 / 1-0 ) 0 大原学園JaSRAサッカークラブ
千曲市サッカーグラウンド 10:30 FC上田ジェンシャン 3 (1-1 / 2-0 ) 1 FCアンテロープ塩尻
JAPANサッカーカレッジグラウンド 11:00 CUPS聖籠 5 (3-0 / 2-0 ) 0 日精樹脂工業(株)サッカー部
まるおかスポーツランド 11:00 丸岡フェニックスサッカークラブ 0 (0-3 / 0-0 ) 3 新潟医療福祉大学サッカー部
14 9月7日
(日)
千曲市サッカーグラウンド 13:30 FC上田ジェンシャン 2 (2-2 / 1-2 ) 4 新潟経営大学サッカー部
長野県総合球技場アルウィンサブ 13:30 FCアンテロープ塩尻 0 (0-0 / 0-0 ) 0 大原学園JaSRAサッカークラブ
まるおかスポーツランド 13:30 丸岡フェニックスサッカークラブ 3 (1-0 / 3-2 ) 2 CUPS聖籠
新津金屋スポーツランド 13:30 新潟医療福祉大学サッカー部 1 (0-0 / 1-0 ) 0 日精樹脂工業(株)サッカー部

<リーグ戦表>
※詳細はHFLホームページをご参照ください                                       ※最終結果
順位 チーム名 経営大 ジェンシャン 大原学園 アンテロープ CUPS 丸岡 日精樹脂 医療福祉 勝点 得点 失点 得失点差
5 新潟経営大学
サッカー部
1●3 1○0 2○1 0●1 3○0 1●2 1●4 6 1 7 19 21 28 -7
4○3 0●1 3○2 0●6 3○0 2△2 0●3
1 FC上田ジェンシャン 3●4 8○2 3○1 1○0 7○0 4○1 0●3 11 1 2 34 48 19 29
3○1 4○1 1△1 3○2 4○1 3○1 4○1
6 大原学園JaSRA
サッカークラブ
1○0 1●4 1●2 1●2 4○1 1△1 1△1 3 4 7 13 20 31 -11
0●1 2●8 0△0 2●4 3●5 1△1 2○1
4 FCアンテロープ塩尻 2●3 1△1 0△0 2○1 3○1 3○1 3○0 7 3 4 24 24 21 3
1●2 1●3 2○1 1△1 3○1 2○1 0●5
2 CUPS聖籠 6○0 2●3 4○2 1△1 1○0 5○0 1△1 8 2 4 26 30 15 15
1○0 0●1 2○1 1●2 2●3 2○1 2○0
7 丸岡フェニックス
サッカークラブ
0●3 1●4 5○3 1●3 3○2 5○1 0●3 4 1 9 13 22 40 -18
0●3 0●7 1●4 1●3 0●1 2○0 2△2
8 日精樹脂工業(株)
サッカー部
2△2 1●3 1△1 1●2 1●2 0●2 5●7 1 3 10 6 17 37 -20
2○1 1●4 1△1 1●3 0●5 1●5 0●1
3 新潟医療福祉大学サッカー部 3○0 3●4 1●2 5○0 0●2 2△2 1○0 7 3 4 24 34 21 13
4○1 3○0 1△1 0●3 1△1 3○0 7○5